Sandi ASCII
ADE PRIYANTO
| Nama | Hexa | Biner |
| A | 41 | 0010 1001 |
| D | 44 | 0010 1100 |
| E | 45 | 0010 1101 |
| (Spasi) | 20 | 0001 0100 |
| P | 50 | 0011 0010 |
| R | 52 | 0011 0100 |
| I | 49 | 0011 0001 |
| Y | 59 | 0011 1011 |
| A | 41 | 0010 1001 |
| N | 4E | 0100 1110 |
| T | 54 | 0011 0110 |
| O | 4F | 0100 1111 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar